# Forecaster Rating n_eff Δ week
1 0xa6fa…4f8a Top 1% 913 592.5 new
2 0x44d4…335f Top 1% 841 77.2 new
3 0x1e2f…0008 Top 1% 836 64.7 new
4 0x3fa9…e4e0 Top 1% 827 203.7 new
5 0xfda8…5b0b Top 1% 819 61.3 new
6 0xf957…4ef0 Top 2% 799 97.8 new
7 0xed93…4f75 Top 2% 799 48.8 new
8 0xf6e5…c57f Top 2% 777 42.2 new
9 0xc369…208d Top 2% 737 478.3 new
10 0xd3d5…b153 Top 3% 709 171.1 new
11 0xd1f7…d62d Top 3% 681 22.5 new
12 0x7177…c621 Top 4% 658 243.6 new
13 0x24b3…7aea Top 4% 658 28.2 new
14 0xb428…7e24 Top 4% 655 42.5 new
15 0x78ce…86ce Top 4% 643 104.2 new
16 0x271d…538c Top 5% 631 30.9 new
17 0xd053…b0b3 Top 5% 630 308.1 new
18 0x6ca1…27e0 Top 5% 628 51.6 new
19 0xff22…91bf Top 5% 623 48.7 new
20 0xc919…712b Top 6% 615 16.9 new
21 0x12e6…2c24 Top 6% 613 20.2 new
22 0xcb55…313e Top 6% 609 28.1 new
23 0xf00e…d227 Top 7% 608 13.8 new
24 0x68f3…ff14 Top 7% 607 23.7 new
25 0x259b…15b3 Top 7% 607 15.3 new
26 0xb315…7893 Top 8% 603 603.7 new
27 0x6867…09ff Top 8% 602 40.8 new
28 0x7494…6819 Top 8% 601 23.7 new
29 0x572a…d475 Top 9% 596 27.5 new
30 0xaddc…ff54 Top 9% 591 138.7 new
31 0x152a…4770 Top 9% 590 45.4 new
32 0xba40…f626 Top 9% 588 130.8 new
33 0x8319…fb21 Top 10% 585 12.7 new
34 0xe91e…64b7 Top 10% 582 81.1 new
35 0x7b48…43a3 Top 10% 582 24.5 new
36 0x50fa…4579 Top 11% 579 19.5 new
37 0x4f5d…d668 Top 11% 579 14.4 new
38 0xaaa9…bbe4 Top 11% 575 11.4 new
39 0xb85c…b7b7 Top 12% 571 14.1 new
40 0x9551…217f Top 12% 565 44.3 new
41 0x061d…cbf0 Top 12% 564 19.8 new
42 0x6a50…376a Top 12% 554 20.1 new
43 0x2173…4cf2 Top 13% 553 12.2 new
44 0x9591…c10a Top 13% 548 17.0 new
45 0xf478…cf93 Top 13% 547 11.7 new
46 0x434c…c074 Top 14% 541 10.3 new
47 0xb9e7…db7f Top 14% 535 28.7 new
48 0x215d…f80a Top 14% 533 24.8 new
49 0x7a4f…85c4 Top 15% 532 10.9 new
50 0x599a…6502 Top 15% 530 10.7 new
51 0x9f06…bb5d Top 15% 529 12.5 new
52 0x9458…797d Top 16% 527 10.7 new
53 0x4084…c6bb Top 16% 526 222.8 new
54 0xa6e8…1331 Top 16% 523 19.8 new
55 0xb2a2…dd0d Top 16% 521 19.1 new
56 0x5740…a9da Top 17% 520 16.6 new
57 0x2c3b…6c4f Top 17% 517 50.4 new
58 0x4496…41c7 Top 17% 514 75.5 new
59 0x4bbd…a8fc Top 18% 513 10.3 new
60 0x4558…90b6 Top 18% 503 15.2 new
61 0xfc0a…0271 Top 18% 502 21.1 new
62 0x0e7d…3fe9 Top 19% 498 1393.4 new
63 0x37b3…ca27 Top 19% 498 10.4 new
64 0x549d…9c2c Top 19% 494 183.2 new
65 0x5fdb…c3dd Top 19% 494 11.1 new
66 0x0034…db98 Top 20% 491 16.4 new
67 0x6cd5…1968 Top 20% 491 16.3 new
68 0xe094…e08d Top 20% 489 15.5 new
69 0xfff7…4c42 Top 21% 488 27.6 new
70 0xafd8…783b Top 21% 487 27.3 new
71 0x2ac7…2b80 Top 21% 486 44.2 new
72 0xb008…ac8b Top 22% 485 10.5 new
73 0x7079…f2d2 Top 22% 481 12.0 new
74 0x2e46…2c1d Top 22% 480 17.1 new
75 0xac03…8037 Top 22% 476 18.2 new
76 0x74df…bc30 Top 23% 474 37.1 new
77 0xe778…5502 Top 23% 470 17.4 new
78 0x74a7…fe91 Top 23% 470 11.1 new
79 0x0116…ec19 Top 24% 469 15.2 new
80 0x469e…58a5 Top 24% 468 10.9 new
81 0x291e…e995 Top 25% 466 638.9 new
82 0x52a7…c7b0 Top 25% 466 14.5 new
83 0x0f14…036c Top 25% 465 29.4 new
84 0xa83a…d4ea Top 25% 465 25.2 new
85 0xf393…3924 Top 26% 464 63.6 new
86 0x79bd…1af2 Top 26% 464 12.0 new
87 0x0701…8a81 Top 26% 462 17.2 new
88 0xcb1c…3804 Top 26% 458 10.7 new
89 0x13d2…76c9 Top 27% 457 20.0 new
90 0x84fd…24a8 Top 27% 456 15.8 new
91 0xd0bf…620c Top 27% 454 12.7 new
92 0xc421…e079 Top 28% 452 122.8 new
93 0xb700…2010 Top 28% 452 30.2 new
94 0x4838…5a4d Top 28% 452 10.4 new
95 0xca21…10e1 Top 29% 448 27.7 new
96 0xdbac…cf7a Top 29% 446 10.9 new
97 0x3dac…1f8c Top 29% 445 10.2 new
98 0xbac4…7823 Top 29% 444 15.5 new
99 0xe811…7e7f Top 30% 443 10.7 new
100 0x2af4…3c74 Top 30% 441 11.8 new
330 eligible wallets · rating = 1000·max(0, 1 − Brier/0.25), shrunk to the field · Δ vs. last rotation.